Alterações
On 29 de maio de 2023 17:04:00 UTC, admin:
-
Uploaded a new file to resource Discentes Ingressantes em 2001 in Discentes Ingresso e Cursos
f | 1 | { | f | 1 | { |
2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
4 | "creator_user_id": "81a7159a-49c7-43e3-9220-a580ce342900", | 4 | "creator_user_id": "81a7159a-49c7-43e3-9220-a580ce342900", | ||
5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
6 | { | 6 | { | ||
7 | "key": "Categorias no VCGE", | 7 | "key": "Categorias no VCGE", | ||
8 | "value": "ensino" | 8 | "value": "ensino" | ||
9 | }, | 9 | }, | ||
10 | { | 10 | { | ||
11 | "key": "Granularidade temporal", | 11 | "key": "Granularidade temporal", | ||
12 | "value": "semestral" | 12 | "value": "semestral" | ||
13 | } | 13 | } | ||
14 | ], | 14 | ], | ||
15 | "groups": [ | 15 | "groups": [ | ||
16 | { | 16 | { | ||
17 | "description": "", | 17 | "description": "", | ||
18 | "display_name": "Ensino", | 18 | "display_name": "Ensino", | ||
19 | "id": "051c9e00-7474-4c39-9f10-ebe340aed0a3", | 19 | "id": "051c9e00-7474-4c39-9f10-ebe340aed0a3", | ||
20 | "image_display_url": | 20 | "image_display_url": | ||
21 | sabertos.unifesp.br/uploads/group/2022-04-29-155440.174420ensino.svg", | 21 | sabertos.unifesp.br/uploads/group/2022-04-29-155440.174420ensino.svg", | ||
22 | "name": "ensino", | 22 | "name": "ensino", | ||
23 | "title": "Ensino" | 23 | "title": "Ensino" | ||
24 | } | 24 | } | ||
25 | ], | 25 | ], | ||
26 | "id": "93b05220-e073-4b0f-bad3-3b3262f85597", | 26 | "id": "93b05220-e073-4b0f-bad3-3b3262f85597", | ||
27 | "isopen": false, | 27 | "isopen": false, | ||
28 | "license_id": "", | 28 | "license_id": "", | ||
29 | "license_title": "", | 29 | "license_title": "", | ||
30 | "maintainer": "", | 30 | "maintainer": "", | ||
31 | "maintainer_email": "", | 31 | "maintainer_email": "", | ||
32 | "metadata_created": "2022-11-04T18:25:48.123587", | 32 | "metadata_created": "2022-11-04T18:25:48.123587", | ||
n | 33 | "metadata_modified": "2023-05-29T17:03:41.261913", | n | 33 | "metadata_modified": "2023-05-29T17:04:00.155273", |
34 | "name": "discentes-ingresso-e-cursos", | 34 | "name": "discentes-ingresso-e-cursos", | ||
35 | "notes": "Rela\u00e7\u00e3o de Discentes por ano de ingresso e curso | 35 | "notes": "Rela\u00e7\u00e3o de Discentes por ano de ingresso e curso | ||
36 | (Ingressantes na Gradua\u00e7\u00e3o da Unifesp por ano de ingresso na | 36 | (Ingressantes na Gradua\u00e7\u00e3o da Unifesp por ano de ingresso na | ||
37 | Universidade e Curso que ingressou desde 1933). \r\n\u00c9 apresentada | 37 | Universidade e Curso que ingressou desde 1933). \r\n\u00c9 apresentada | ||
38 | uma lista anual atualizada semestralmente. \r\nFonte: Sistema | 38 | uma lista anual atualizada semestralmente. \r\nFonte: Sistema | ||
39 | Acad\u00eamico da Unifesp (sistemas internos de controle de alunos da | 39 | Acad\u00eamico da Unifesp (sistemas internos de controle de alunos da | ||
40 | universidade).", | 40 | universidade).", | ||
41 | "num_resources": 31, | 41 | "num_resources": 31, | ||
42 | "num_tags": 4, | 42 | "num_tags": 4, | ||
43 | "organization": { | 43 | "organization": { | ||
44 | "approval_status": "approved", | 44 | "approval_status": "approved", | ||
45 | "created": "2021-10-29T14:53:32.418235", | 45 | "created": "2021-10-29T14:53:32.418235", | ||
46 | "description": "Unifesp - Universidade Federal de S\u00e3o Paulo", | 46 | "description": "Unifesp - Universidade Federal de S\u00e3o Paulo", | ||
47 | "id": "08117ff9-519f-48ba-9117-18283f89f9d2", | 47 | "id": "08117ff9-519f-48ba-9117-18283f89f9d2", | ||
48 | "image_url": "2022-04-29-181912.548168unifesp.svg", | 48 | "image_url": "2022-04-29-181912.548168unifesp.svg", | ||
49 | "is_organization": true, | 49 | "is_organization": true, | ||
50 | "name": "unifesp", | 50 | "name": "unifesp", | ||
51 | "state": "active", | 51 | "state": "active", | ||
52 | "title": "Unifesp", | 52 | "title": "Unifesp", | ||
53 | "type": "organization" | 53 | "type": "organization" | ||
54 | }, | 54 | }, | ||
55 | "owner_org": "08117ff9-519f-48ba-9117-18283f89f9d2", | 55 | "owner_org": "08117ff9-519f-48ba-9117-18283f89f9d2", | ||
56 | "private": false, | 56 | "private": false, | ||
57 | "relationships_as_object": [], | 57 | "relationships_as_object": [], | ||
58 | "relationships_as_subject": [], | 58 | "relationships_as_subject": [], | ||
59 | "resources": [ | 59 | "resources": [ | ||
60 | { | 60 | { | ||
61 | "cache_last_updated": null, | 61 | "cache_last_updated": null, | ||
62 | "cache_url": null, | 62 | "cache_url": null, | ||
63 | "created": "2023-03-17T18:56:47.461524", | 63 | "created": "2023-03-17T18:56:47.461524", | ||
64 | "datastore_active": false, | 64 | "datastore_active": false, | ||
65 | "description": "Dicion\u00e1rio de Dados - Discentes Ingresso e | 65 | "description": "Dicion\u00e1rio de Dados - Discentes Ingresso e | ||
66 | Cursos", | 66 | Cursos", | ||
67 | "format": "PDF", | 67 | "format": "PDF", | ||
68 | "hash": "", | 68 | "hash": "", | ||
69 | "id": "90ee9118-3f34-46d5-9a62-de2cff4b1d0a", | 69 | "id": "90ee9118-3f34-46d5-9a62-de2cff4b1d0a", | ||
70 | "last_modified": "2023-05-29T15:09:43.969662", | 70 | "last_modified": "2023-05-29T15:09:43.969662", | ||
71 | "metadata_modified": "2023-05-29T15:09:44.046090", | 71 | "metadata_modified": "2023-05-29T15:09:44.046090", | ||
72 | "mimetype": "application/pdf", | 72 | "mimetype": "application/pdf", | ||
73 | "mimetype_inner": null, | 73 | "mimetype_inner": null, | ||
74 | "name": "Dicion\u00e1rio de Dados - Discentes Ingresso e Cursos | 74 | "name": "Dicion\u00e1rio de Dados - Discentes Ingresso e Cursos | ||
75 | ", | 75 | ", | ||
76 | "package_id": "93b05220-e073-4b0f-bad3-3b3262f85597", | 76 | "package_id": "93b05220-e073-4b0f-bad3-3b3262f85597", | ||
77 | "position": 0, | 77 | "position": 0, | ||
78 | "resource_type": null, | 78 | "resource_type": null, | ||
79 | "size": 650311, | 79 | "size": 650311, | ||
80 | "state": "active", | 80 | "state": "active", | ||
81 | "url": | 81 | "url": | ||
82 | f4b1d0a/download/dicionario-de-dados-discentes-ingresso-e-cursos.pdf", | 82 | f4b1d0a/download/dicionario-de-dados-discentes-ingresso-e-cursos.pdf", | ||
83 | "url_type": "upload" | 83 | "url_type": "upload" | ||
84 | }, | 84 | }, | ||
85 | { | 85 | { | ||
86 | "cache_last_updated": null, | 86 | "cache_last_updated": null, | ||
87 | "cache_url": null, | 87 | "cache_url": null, | ||
88 | "created": "2023-03-17T19:13:46.317687", | 88 | "created": "2023-03-17T19:13:46.317687", | ||
89 | "datastore_active": false, | 89 | "datastore_active": false, | ||
90 | "description": "Discentes que ingressaram na Unifesp no ano de | 90 | "description": "Discentes que ingressaram na Unifesp no ano de | ||
91 | 1994.", | 91 | 1994.", | ||
92 | "format": "XLS", | 92 | "format": "XLS", | ||
93 | "hash": "", | 93 | "hash": "", | ||
94 | "id": "b9a5e762-2d89-459b-8b6d-cf8198747b3e", | 94 | "id": "b9a5e762-2d89-459b-8b6d-cf8198747b3e", | ||
95 | "last_modified": "2023-05-29T15:10:09.618986", | 95 | "last_modified": "2023-05-29T15:10:09.618986", | ||
96 | "metadata_modified": "2023-05-29T15:10:09.640483", | 96 | "metadata_modified": "2023-05-29T15:10:09.640483", | ||
97 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | 97 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||
98 | "mimetype_inner": null, | 98 | "mimetype_inner": null, | ||
99 | "name": "Discentes Ingressantes em 1994", | 99 | "name": "Discentes Ingressantes em 1994", | ||
100 | "package_id": "93b05220-e073-4b0f-bad3-3b3262f85597", | 100 | "package_id": "93b05220-e073-4b0f-bad3-3b3262f85597", | ||
101 | "position": 1, | 101 | "position": 1, | ||
102 | "resource_type": null, | 102 | "resource_type": null, | ||
103 | "size": 77824, | 103 | "size": 77824, | ||
104 | "state": "active", | 104 | "state": "active", | ||
105 | "url": | 105 | "url": | ||
106 | b-8b6d-cf8198747b3e/download/discente_ingressantes_1994_20230529.xls", | 106 | b-8b6d-cf8198747b3e/download/discente_ingressantes_1994_20230529.xls", | ||
107 | "url_type": "upload" | 107 | "url_type": "upload" | ||
108 | }, | 108 | }, | ||
109 | { | 109 | { | ||
110 | "cache_last_updated": null, | 110 | "cache_last_updated": null, | ||
111 | "cache_url": null, | 111 | "cache_url": null, | ||
112 | "created": "2023-03-17T19:14:50.230027", | 112 | "created": "2023-03-17T19:14:50.230027", | ||
113 | "datastore_active": false, | 113 | "datastore_active": false, | ||
114 | "description": "Discentes que ingressaram na Unifesp no ano de | 114 | "description": "Discentes que ingressaram na Unifesp no ano de | ||
115 | 1995.", | 115 | 1995.", | ||
116 | "format": "XLS", | 116 | "format": "XLS", | ||
117 | "hash": "", | 117 | "hash": "", | ||
118 | "id": "7438a619-c5f7-4fc9-8b2a-9d57d75da1a7", | 118 | "id": "7438a619-c5f7-4fc9-8b2a-9d57d75da1a7", | ||
119 | "last_modified": "2023-05-29T15:10:30.420554", | 119 | "last_modified": "2023-05-29T15:10:30.420554", | ||
120 | "metadata_modified": "2023-05-29T15:10:30.442718", | 120 | "metadata_modified": "2023-05-29T15:10:30.442718", | ||
121 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | 121 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||
122 | "mimetype_inner": null, | 122 | "mimetype_inner": null, | ||
123 | "name": "Discentes Ingressantes em 1995", | 123 | "name": "Discentes Ingressantes em 1995", | ||
124 | "package_id": "93b05220-e073-4b0f-bad3-3b3262f85597", | 124 | "package_id": "93b05220-e073-4b0f-bad3-3b3262f85597", | ||
125 | "position": 2, | 125 | "position": 2, | ||
126 | "resource_type": null, | 126 | "resource_type": null, | ||
127 | "size": 77312, | 127 | "size": 77312, | ||
128 | "state": "active", | 128 | "state": "active", | ||
129 | "url": | 129 | "url": | ||
130 | 9-8b2a-9d57d75da1a7/download/discente_ingressantes_1995_20230529.xls", | 130 | 9-8b2a-9d57d75da1a7/download/discente_ingressantes_1995_20230529.xls", | ||
131 | "url_type": "upload" | 131 | "url_type": "upload" | ||
132 | }, | 132 | }, | ||
133 | { | 133 | { | ||
134 | "cache_last_updated": null, | 134 | "cache_last_updated": null, | ||
135 | "cache_url": null, | 135 | "cache_url": null, | ||
136 | "created": "2023-03-17T19:15:38.709949", | 136 | "created": "2023-03-17T19:15:38.709949", | ||
137 | "datastore_active": false, | 137 | "datastore_active": false, | ||
138 | "description": "Discentes que ingressaram na Unifesp no ano de | 138 | "description": "Discentes que ingressaram na Unifesp no ano de | ||
139 | 1996.", | 139 | 1996.", | ||
140 | "format": "XLS", | 140 | "format": "XLS", | ||
141 | "hash": "", | 141 | "hash": "", | ||
142 | "id": "2ac1aa1d-a31e-483e-bd21-b024ad4d2848", | 142 | "id": "2ac1aa1d-a31e-483e-bd21-b024ad4d2848", | ||
143 | "last_modified": "2023-05-29T15:10:53.295455", | 143 | "last_modified": "2023-05-29T15:10:53.295455", | ||
144 | "metadata_modified": "2023-05-29T15:10:53.315750", | 144 | "metadata_modified": "2023-05-29T15:10:53.315750", | ||
145 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | 145 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||
146 | "mimetype_inner": null, | 146 | "mimetype_inner": null, | ||
147 | "name": "Discentes Ingressantes em 1996", | 147 | "name": "Discentes Ingressantes em 1996", | ||
148 | "package_id": "93b05220-e073-4b0f-bad3-3b3262f85597", | 148 | "package_id": "93b05220-e073-4b0f-bad3-3b3262f85597", | ||
149 | "position": 3, | 149 | "position": 3, | ||
150 | "resource_type": null, | 150 | "resource_type": null, | ||
151 | "size": 76288, | 151 | "size": 76288, | ||
152 | "state": "active", | 152 | "state": "active", | ||
153 | "url": | 153 | "url": | ||
154 | e-bd21-b024ad4d2848/download/discente_ingressantes_1996_20230529.xls", | 154 | e-bd21-b024ad4d2848/download/discente_ingressantes_1996_20230529.xls", | ||
155 | "url_type": "upload" | 155 | "url_type": "upload" | ||
156 | }, | 156 | }, | ||
157 | { | 157 | { | ||
158 | "cache_last_updated": null, | 158 | "cache_last_updated": null, | ||
159 | "cache_url": null, | 159 | "cache_url": null, | ||
160 | "created": "2023-03-17T19:16:35.713292", | 160 | "created": "2023-03-17T19:16:35.713292", | ||
161 | "datastore_active": false, | 161 | "datastore_active": false, | ||
162 | "description": "Discentes que ingressaram na Unifesp no ano de | 162 | "description": "Discentes que ingressaram na Unifesp no ano de | ||
163 | 1997.", | 163 | 1997.", | ||
164 | "format": "XLS", | 164 | "format": "XLS", | ||
165 | "hash": "", | 165 | "hash": "", | ||
166 | "id": "31166849-57c9-4758-84b1-01b51cb20d50", | 166 | "id": "31166849-57c9-4758-84b1-01b51cb20d50", | ||
167 | "last_modified": "2023-05-29T16:56:58.465894", | 167 | "last_modified": "2023-05-29T16:56:58.465894", | ||
168 | "metadata_modified": "2023-05-29T16:56:58.487873", | 168 | "metadata_modified": "2023-05-29T16:56:58.487873", | ||
169 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | 169 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||
170 | "mimetype_inner": null, | 170 | "mimetype_inner": null, | ||
171 | "name": "Discentes Ingressantes em 1997", | 171 | "name": "Discentes Ingressantes em 1997", | ||
172 | "package_id": "93b05220-e073-4b0f-bad3-3b3262f85597", | 172 | "package_id": "93b05220-e073-4b0f-bad3-3b3262f85597", | ||
173 | "position": 4, | 173 | "position": 4, | ||
174 | "resource_type": null, | 174 | "resource_type": null, | ||
175 | "size": 77312, | 175 | "size": 77312, | ||
176 | "state": "active", | 176 | "state": "active", | ||
177 | "url": | 177 | "url": | ||
178 | 8-84b1-01b51cb20d50/download/discente_ingressantes_1997_20230529.xls", | 178 | 8-84b1-01b51cb20d50/download/discente_ingressantes_1997_20230529.xls", | ||
179 | "url_type": "upload" | 179 | "url_type": "upload" | ||
180 | }, | 180 | }, | ||
181 | { | 181 | { | ||
182 | "cache_last_updated": null, | 182 | "cache_last_updated": null, | ||
183 | "cache_url": null, | 183 | "cache_url": null, | ||
184 | "created": "2023-03-17T19:17:30.156971", | 184 | "created": "2023-03-17T19:17:30.156971", | ||
185 | "datastore_active": false, | 185 | "datastore_active": false, | ||
186 | "description": "Discentes que ingressaram na Unifesp no ano de | 186 | "description": "Discentes que ingressaram na Unifesp no ano de | ||
187 | 1998.", | 187 | 1998.", | ||
188 | "format": "XLS", | 188 | "format": "XLS", | ||
189 | "hash": "", | 189 | "hash": "", | ||
190 | "id": "1e1bcbc8-317b-429e-b4ed-8bef1dc461a3", | 190 | "id": "1e1bcbc8-317b-429e-b4ed-8bef1dc461a3", | ||
191 | "last_modified": "2023-05-29T17:03:00.954900", | 191 | "last_modified": "2023-05-29T17:03:00.954900", | ||
192 | "metadata_modified": "2023-05-29T17:03:00.976290", | 192 | "metadata_modified": "2023-05-29T17:03:00.976290", | ||
193 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | 193 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||
194 | "mimetype_inner": null, | 194 | "mimetype_inner": null, | ||
195 | "name": "Discentes Ingressantes em 1998", | 195 | "name": "Discentes Ingressantes em 1998", | ||
196 | "package_id": "93b05220-e073-4b0f-bad3-3b3262f85597", | 196 | "package_id": "93b05220-e073-4b0f-bad3-3b3262f85597", | ||
197 | "position": 5, | 197 | "position": 5, | ||
198 | "resource_type": null, | 198 | "resource_type": null, | ||
199 | "size": 82432, | 199 | "size": 82432, | ||
200 | "state": "active", | 200 | "state": "active", | ||
201 | "url": | 201 | "url": | ||
202 | e-b4ed-8bef1dc461a3/download/discente_ingressantes_1998_20230529.xls", | 202 | e-b4ed-8bef1dc461a3/download/discente_ingressantes_1998_20230529.xls", | ||
203 | "url_type": "upload" | 203 | "url_type": "upload" | ||
204 | }, | 204 | }, | ||
205 | { | 205 | { | ||
206 | "cache_last_updated": null, | 206 | "cache_last_updated": null, | ||
207 | "cache_url": null, | 207 | "cache_url": null, | ||
208 | "created": "2023-03-17T19:18:11.171532", | 208 | "created": "2023-03-17T19:18:11.171532", | ||
209 | "datastore_active": false, | 209 | "datastore_active": false, | ||
210 | "description": "Discentes que ingressaram na Unifesp no ano de | 210 | "description": "Discentes que ingressaram na Unifesp no ano de | ||
211 | 1999.", | 211 | 1999.", | ||
212 | "format": "XLS", | 212 | "format": "XLS", | ||
213 | "hash": "", | 213 | "hash": "", | ||
214 | "id": "f34b6f43-531c-4c60-9a31-b6f1d5566e46", | 214 | "id": "f34b6f43-531c-4c60-9a31-b6f1d5566e46", | ||
215 | "last_modified": "2023-05-29T17:03:24.034876", | 215 | "last_modified": "2023-05-29T17:03:24.034876", | ||
216 | "metadata_modified": "2023-05-29T17:03:24.055119", | 216 | "metadata_modified": "2023-05-29T17:03:24.055119", | ||
217 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | 217 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||
218 | "mimetype_inner": null, | 218 | "mimetype_inner": null, | ||
219 | "name": "Discentes Ingressantes em 1999", | 219 | "name": "Discentes Ingressantes em 1999", | ||
220 | "package_id": "93b05220-e073-4b0f-bad3-3b3262f85597", | 220 | "package_id": "93b05220-e073-4b0f-bad3-3b3262f85597", | ||
221 | "position": 6, | 221 | "position": 6, | ||
222 | "resource_type": null, | 222 | "resource_type": null, | ||
223 | "size": 81920, | 223 | "size": 81920, | ||
224 | "state": "active", | 224 | "state": "active", | ||
225 | "url": | 225 | "url": | ||
226 | 0-9a31-b6f1d5566e46/download/discente_ingressantes_1999_20230529.xls", | 226 | 0-9a31-b6f1d5566e46/download/discente_ingressantes_1999_20230529.xls", | ||
227 | "url_type": "upload" | 227 | "url_type": "upload" | ||
228 | }, | 228 | }, | ||
229 | { | 229 | { | ||
230 | "cache_last_updated": null, | 230 | "cache_last_updated": null, | ||
231 | "cache_url": null, | 231 | "cache_url": null, | ||
232 | "created": "2023-03-17T19:19:01.126959", | 232 | "created": "2023-03-17T19:19:01.126959", | ||
233 | "datastore_active": false, | 233 | "datastore_active": false, | ||
234 | "description": "Discentes que ingressaram na Unifesp no ano de | 234 | "description": "Discentes que ingressaram na Unifesp no ano de | ||
235 | 2000.", | 235 | 2000.", | ||
236 | "format": "XLS", | 236 | "format": "XLS", | ||
237 | "hash": "", | 237 | "hash": "", | ||
238 | "id": "4d2ffbbb-2a69-424b-9e35-33bd16881326", | 238 | "id": "4d2ffbbb-2a69-424b-9e35-33bd16881326", | ||
239 | "last_modified": "2023-05-29T17:03:41.243710", | 239 | "last_modified": "2023-05-29T17:03:41.243710", | ||
240 | "metadata_modified": "2023-05-29T17:03:41.265573", | 240 | "metadata_modified": "2023-05-29T17:03:41.265573", | ||
241 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | 241 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||
242 | "mimetype_inner": null, | 242 | "mimetype_inner": null, | ||
243 | "name": "Discentes Ingressantes em 2000", | 243 | "name": "Discentes Ingressantes em 2000", | ||
244 | "package_id": "93b05220-e073-4b0f-bad3-3b3262f85597", | 244 | "package_id": "93b05220-e073-4b0f-bad3-3b3262f85597", | ||
245 | "position": 7, | 245 | "position": 7, | ||
246 | "resource_type": null, | 246 | "resource_type": null, | ||
247 | "size": 80896, | 247 | "size": 80896, | ||
248 | "state": "active", | 248 | "state": "active", | ||
249 | "url": | 249 | "url": | ||
250 | b-9e35-33bd16881326/download/discente_ingressantes_2000_20230529.xls", | 250 | b-9e35-33bd16881326/download/discente_ingressantes_2000_20230529.xls", | ||
251 | "url_type": "upload" | 251 | "url_type": "upload" | ||
252 | }, | 252 | }, | ||
253 | { | 253 | { | ||
254 | "cache_last_updated": null, | 254 | "cache_last_updated": null, | ||
255 | "cache_url": null, | 255 | "cache_url": null, | ||
256 | "created": "2023-03-17T19:26:22.840331", | 256 | "created": "2023-03-17T19:26:22.840331", | ||
257 | "datastore_active": false, | 257 | "datastore_active": false, | ||
258 | "description": "Discentes que ingressaram na Unifesp no ano de | 258 | "description": "Discentes que ingressaram na Unifesp no ano de | ||
259 | 2001.", | 259 | 2001.", | ||
260 | "format": "XLS", | 260 | "format": "XLS", | ||
261 | "hash": "", | 261 | "hash": "", | ||
262 | "id": "21784c84-aaca-4c87-9421-c9cd3ce3e3d7", | 262 | "id": "21784c84-aaca-4c87-9421-c9cd3ce3e3d7", | ||
n | 263 | "last_modified": "2023-05-25T20:11:07.751765", | n | 263 | "last_modified": "2023-05-29T17:04:00.136999", |
264 | "metadata_modified": "2023-05-25T20:11:07.772381", | 264 | "metadata_modified": "2023-05-29T17:04:00.159348", | ||
265 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | 265 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||
266 | "mimetype_inner": null, | 266 | "mimetype_inner": null, | ||
267 | "name": "Discentes Ingressantes em 2001", | 267 | "name": "Discentes Ingressantes em 2001", | ||
268 | "package_id": "93b05220-e073-4b0f-bad3-3b3262f85597", | 268 | "package_id": "93b05220-e073-4b0f-bad3-3b3262f85597", | ||
269 | "position": 8, | 269 | "position": 8, | ||
270 | "resource_type": null, | 270 | "resource_type": null, | ||
n | 271 | "size": 75776, | n | 271 | "size": 80384, |
272 | "state": "active", | 272 | "state": "active", | ||
273 | "url": | 273 | "url": | ||
t | 274 | 7-9421-c9cd3ce3e3d7/download/discente_ingressantes_2001_20230524.xls", | t | 274 | 7-9421-c9cd3ce3e3d7/download/discente_ingressantes_2001_20230529.xls", |
275 | "url_type": "upload" | 275 | "url_type": "upload" | ||
276 | }, | 276 | }, | ||
277 | { | 277 | { | ||
278 | "cache_last_updated": null, | 278 | "cache_last_updated": null, | ||
279 | "cache_url": null, | 279 | "cache_url": null, | ||
280 | "created": "2023-03-17T19:27:15.316452", | 280 | "created": "2023-03-17T19:27:15.316452", | ||
281 | "datastore_active": false, | 281 | "datastore_active": false, | ||
282 | "description": "Discentes que ingressaram na Unifesp no ano de | 282 | "description": "Discentes que ingressaram na Unifesp no ano de | ||
283 | 2002.", | 283 | 2002.", | ||
284 | "format": "XLS", | 284 | "format": "XLS", | ||
285 | "hash": "", | 285 | "hash": "", | ||
286 | "id": "8bea7626-4087-4e4b-be59-45245b3626b3", | 286 | "id": "8bea7626-4087-4e4b-be59-45245b3626b3", | ||
287 | "last_modified": "2023-05-25T20:11:25.241192", | 287 | "last_modified": "2023-05-25T20:11:25.241192", | ||
288 | "metadata_modified": "2023-05-25T20:11:25.261432", | 288 | "metadata_modified": "2023-05-25T20:11:25.261432", | ||
289 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | 289 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||
290 | "mimetype_inner": null, | 290 | "mimetype_inner": null, | ||
291 | "name": "Discentes Ingressantes em 2002", | 291 | "name": "Discentes Ingressantes em 2002", | ||
292 | "package_id": "93b05220-e073-4b0f-bad3-3b3262f85597", | 292 | "package_id": "93b05220-e073-4b0f-bad3-3b3262f85597", | ||
293 | "position": 9, | 293 | "position": 9, | ||
294 | "resource_type": null, | 294 | "resource_type": null, | ||
295 | "size": 78848, | 295 | "size": 78848, | ||
296 | "state": "active", | 296 | "state": "active", | ||
297 | "url": | 297 | "url": | ||
298 | b-be59-45245b3626b3/download/discente_ingressantes_2002_20230524.xls", | 298 | b-be59-45245b3626b3/download/discente_ingressantes_2002_20230524.xls", | ||
299 | "url_type": "upload" | 299 | "url_type": "upload" | ||
300 | }, | 300 | }, | ||
301 | { | 301 | { | ||
302 | "cache_last_updated": null, | 302 | "cache_last_updated": null, | ||
303 | "cache_url": null, | 303 | "cache_url": null, | ||
304 | "created": "2023-03-17T19:27:56.127707", | 304 | "created": "2023-03-17T19:27:56.127707", | ||
305 | "datastore_active": false, | 305 | "datastore_active": false, | ||
306 | "description": "Discentes que ingressaram na Unifesp no ano de | 306 | "description": "Discentes que ingressaram na Unifesp no ano de | ||
307 | 2003.", | 307 | 2003.", | ||
308 | "format": "XLS", | 308 | "format": "XLS", | ||
309 | "hash": "", | 309 | "hash": "", | ||
310 | "id": "455320e9-9948-4639-b4c8-ea5a5118a81e", | 310 | "id": "455320e9-9948-4639-b4c8-ea5a5118a81e", | ||
311 | "last_modified": "2023-05-25T20:11:54.032532", | 311 | "last_modified": "2023-05-25T20:11:54.032532", | ||
312 | "metadata_modified": "2023-05-25T20:11:54.055101", | 312 | "metadata_modified": "2023-05-25T20:11:54.055101", | ||
313 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | 313 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||
314 | "mimetype_inner": null, | 314 | "mimetype_inner": null, | ||
315 | "name": "Discentes Ingressantes em 2003", | 315 | "name": "Discentes Ingressantes em 2003", | ||
316 | "package_id": "93b05220-e073-4b0f-bad3-3b3262f85597", | 316 | "package_id": "93b05220-e073-4b0f-bad3-3b3262f85597", | ||
317 | "position": 10, | 317 | "position": 10, | ||
318 | "resource_type": null, | 318 | "resource_type": null, | ||
319 | "size": 79872, | 319 | "size": 79872, | ||
320 | "state": "active", | 320 | "state": "active", | ||
321 | "url": | 321 | "url": | ||
322 | 9-b4c8-ea5a5118a81e/download/discente_ingressantes_2003_20230524.xls", | 322 | 9-b4c8-ea5a5118a81e/download/discente_ingressantes_2003_20230524.xls", | ||
323 | "url_type": "upload" | 323 | "url_type": "upload" | ||
324 | }, | 324 | }, | ||
325 | { | 325 | { | ||
326 | "cache_last_updated": null, | 326 | "cache_last_updated": null, | ||
327 | "cache_url": null, | 327 | "cache_url": null, | ||
328 | "created": "2023-03-17T19:28:44.626475", | 328 | "created": "2023-03-17T19:28:44.626475", | ||
329 | "datastore_active": false, | 329 | "datastore_active": false, | ||
330 | "description": "Discentes que ingressaram na Unifesp no ano de | 330 | "description": "Discentes que ingressaram na Unifesp no ano de | ||
331 | 2004.", | 331 | 2004.", | ||
332 | "format": "XLS", | 332 | "format": "XLS", | ||
333 | "hash": "", | 333 | "hash": "", | ||
334 | "id": "bad45089-fa40-4540-8cfc-8a03b2bbf7fc", | 334 | "id": "bad45089-fa40-4540-8cfc-8a03b2bbf7fc", | ||
335 | "last_modified": "2023-05-25T20:12:16.634355", | 335 | "last_modified": "2023-05-25T20:12:16.634355", | ||
336 | "metadata_modified": "2023-05-25T20:12:16.654640", | 336 | "metadata_modified": "2023-05-25T20:12:16.654640", | ||
337 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | 337 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||
338 | "mimetype_inner": null, | 338 | "mimetype_inner": null, | ||
339 | "name": "Discentes Ingressantes em 2004", | 339 | "name": "Discentes Ingressantes em 2004", | ||
340 | "package_id": "93b05220-e073-4b0f-bad3-3b3262f85597", | 340 | "package_id": "93b05220-e073-4b0f-bad3-3b3262f85597", | ||
341 | "position": 11, | 341 | "position": 11, | ||
342 | "resource_type": null, | 342 | "resource_type": null, | ||
343 | "size": 84480, | 343 | "size": 84480, | ||
344 | "state": "active", | 344 | "state": "active", | ||
345 | "url": | 345 | "url": | ||
346 | 0-8cfc-8a03b2bbf7fc/download/discente_ingressantes_2004_20230524.xls", | 346 | 0-8cfc-8a03b2bbf7fc/download/discente_ingressantes_2004_20230524.xls", | ||
