Relatório Socioeconômico Discentes Unifesp - 2020
Relatório Socioeconômico dos Discentes ingressantes na Unifesp em 2020.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
ano | numeric | ||
cpfdescaracterizado | text | ||
campus | text | ||
descr_curso | text | ||
ano_nasc_aluno | numeric | ||
sexo_aluno | text | ||
data_inclusao | timestamp | ||
quest1_pais | text | ||
quest1_uf | text | ||
quest1_cidade | text | ||
quest3 | text | ||
quest4 | text | ||
quest5 | text | ||
quest6 | text | ||
quest7 | text | ||
quest8 | text | ||
quest9 | text | ||
quest10 | text | ||
quest11 | text | ||
quest12 | text | ||
quest13 | text | ||
quest14 | text | ||
quest15 | text | ||
quest16 | text | ||
quest17 | text | ||
quest18 | text | ||
quest19 | text | ||
quest20 | text | ||
quest21 | text | ||
quest22 | text | ||
quest23 | text | ||
renda_sm | numeric | ||
renda | text | ||
renda2 | text | ||
quest24 | numeric | ||
per_capita | numeric | ||
quest25 | text | ||
quest26 | text | ||
quest27 | text | ||
quest28 | text | ||
quest29 | text | ||
quest30 | text | ||
quest31 | text | ||
quest32 | text | ||
quest33_pais | text | ||
quest33_uf | text | ||
quest33_cidade | text | ||
quest34 | text | ||
quest35 | text | ||
quest36 | text | ||
quest37 | text | ||
quest38 | text | ||
quest39 | text | ||
quest40 | text | ||
quest41 | text | ||
quest42 | text | ||
quest43 | text | ||
quest44 | text | ||
quest45 | text | ||
quest46 | text | ||
quest47 | text | ||
quest48_a | text | ||
quest48_b | text | ||
quest48_c | text | ||
quest48_d | text | ||
quest48_e | text | ||
quest48_f | text | ||
quest49 | text | ||
quest50 | text | ||
quest51 | text | ||
quest52 | text | ||
quest53_a | text | ||
quest53_b | text | ||
quest53_c | text | ||
quest53_d | text | ||
quest53_e | text | ||
quest53_f | text | ||
quest54_a | text | ||
quest54_b | text | ||
quest54_c | text | ||
quest54_d | text | ||
quest54_e | text | ||
quest54_f | text | ||
quest54_g | text | ||
quest54_h | text | ||
quest55 | text | ||
quest56 | text | ||
quest59 | text | ||
quest60 | text | ||
quest61 | text | ||
quest62 | text | ||
quest63 | text | ||
quest64 | text | ||
quest66 | text | ||
quest67 | text | ||
quest68 | text | ||
quest69 | text | ||
quest70 | text | ||
quest71 | text | ||
quest72 | text | ||
quest73 | text | ||
quest74 | text | ||
quest75 | text | ||
quest76 | text | ||
pcd1a | text | ||
pcd1b | text | ||
pcd1c | text | ||
pcd1d | text | ||
pcd1e | text | ||
pcd1f | text | ||
pcd1g | text | ||
pcd1g1 | text | ||
pcd1g2 | text | ||
pcd1g3 | text | ||
pcd2a | text | ||
pcd2b | text | ||
pcd2c | text | ||
pcd2d | text | ||
pcd2e | text | ||
pcd2f | text | ||
pcd3a | text | ||
pcd3b | text | ||
pcd3c | text | ||
pcd3d | text | ||
pcd3e | text | ||
pcd4a | text | ||
pcd4a1 | text | ||
pcd4b | text | ||
pcd4b1 | text | ||
pcd4c | text | ||
pcd4c1 | text | ||
pcd4d | text | ||
pcd4d1 | text | ||
pcd4e | text | ||
pcd4e1 | text | ||
q2014_quest10 | text | ||
q2014_quest11 | text | ||
q2014_quest17 | text | ||
q2014_quest18 | text | ||
q2014_quest19 | text | ||
q2014_quest24 | text | ||
q2014_quest25 | text | ||
q2014_quest26 | text | ||
q2014_quest27 | text | ||
q2014_quest28 | text | ||
q2014_quest29 | text | ||
q2014_quest30 | text | ||
q2014_quest31 | text | ||
q2014_quest32 | text | ||
q2014_quest33 | text | ||
q2014_quest34 | text | ||
q2014_quest35 | text | ||
q2014_quest36 | text | ||
q2014_quest37 | text | ||
q2014_quest38 | text | ||
q2014_quest39 | text | ||
q2014_quest40 | text | ||
q2014_quest41 | text | ||
q2014_quest42 | text | ||
q2014_quest43 | text | ||
q2014_quest49 | text | ||
q2014_quest50 | text | ||
q2014_quest51 | text | ||
q2014_quest54 | text | ||
q2014_quest55 | text | ||
q2014_quest62 | text | ||
q2014_quest63 | text | ||
q2014_quest64 | text | ||
q2014_quest65 | text | ||
q2014_quest66 | text | ||
q2014_quest70 | text | ||
q2014_quest71 | text | ||
q2014_quest72 | text | ||
q2014_quest73 | text | ||
q2014_quest74 | text | ||
q2014_quest75 | text | ||
q2014_quest76 | text | ||
q2014_quest77 | text | ||
q2014_quest78 | text | ||
q2014_quest79 | text | ||
q2014_quest80 | text | ||
q2014_quest81 | text | ||
q2014_quest82 | text | ||
q2014_quest83 | text | ||
q2014_quest84 | text | ||
q2014_quest85 | text | ||
q2014_quest86 | text | ||
q2014_quest87 | text | ||
q2014_quest88 | text | ||
q2014_quest89 | text | ||
q2014_quest90 | text | ||
q2014_quest91 | text | ||
q2014_quest92 | text | ||
q2014_quest94 | text | ||
q2014_quest95 | text | ||
q2014_quest96 | text | ||
q2014_quest97 | text | ||
q2014_quest98 | text | ||
q2014_quest99 | text | ||
q2014_quest100 | text | ||
q2014_quest101 | text | ||
q2014_quest102 | text | ||
q2014_quest103 | text | ||
q2014_quest104 | text | ||
q2014_quest105 | text | ||
q2012_quest15 | text | ||
q2012_quest24 | text | ||
q2012_quest59 | text | ||
q2011_quest18 | text | ||
q2011_quest21 | text | ||
q2011_quest23 | text | ||
q2011_quest27 | text | ||
q2011_quest31 | text | ||
q2011_quest32 | text |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 4 de julho de 2022 |
Metadados atualizados pela última vez | 7 de dezembro de 2022 |
Criado | 29 de abril de 2022 |
Formato | XLS |
Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 9886e411-9c75-4db5-bdf6-90c8a7246d6b |
Mimetype | application/vnd.ms-excel |
Package id | 7274d81a-9abe-43af-97b4-3621aa1c2e56 |
Position | 9 |
Size | 8,4 MiB |
State | active |
Url type | upload |